Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Name.com$ 2.99 USD$ 7.99 USD$ 18.99 USD
Porkbun$ 12.85 USD$ 12.85 USD$ 12.85 USD
eDomains.com$ 13.20 USD$ 13.20 USD$ 13.20 USD
Internet.bs$ 13.49 USD$ 13.49 USD$ 17.49 USD
EuroDNS$ 15.89 USD$ 15.89 USD$ 15.89 USD
TrueHost.Cloud$ 16.16 USD$ 16.16 USD$ 16.16 USD
Espace2001€ 13.57 EUR€ 15.40 EUR€ 15.40 EUR
Temok$ 16.80 USD$ 16.80 USD$ 16.80 USD
Epik$ 16.95 USD$ 16.95 USD$ 16.95 USD
Dynadot$ 16.99 USD$ 16.99 USD$ 16.99 USD
TrueHost.com$ 17.63 USD$ 17.63 USD$ 17.63 USD
iregister.al$ 17.29 USD$ 17.69 USD$ 16.49 USD
Gandi€ 16.86 EUR+17% EU VAT€ 16.86 EUR+17% EU VAT€ 14.29 EUR+17% EU VAT
NetCetera.UK£ 14.59 GBP£ 14.59 GBP£ 14.59 GBP
SvenHost$ 18.00 USD$ 18.00 USD$ 18.00 USD
Uniregistry$ 18.88 USD$ 18.88 USD$ 10.00 USD
WhoIs$ 18.88 USD$ 18.88 USD$ 18.88 USD
NameCheap$ 18.88 USD$ 18.88 USD$ 0.16 USD
Netim€ 18.00 EUR+20% EU VAT€ 18.00 EUR+20% EU VAT€ 18.00 EUR+20% EU VAT
OnlyDomains$ 18.99 USD$ 18.99 USD
UnitedDomains$ 19.00 USD$ 19.00 USD$ 19.00 USD
Domain4.Me$ 18.89 USD$ 19.40 USD$ 18.89 USD
Dropping.co$ 19.79 USD$ 19.79 USD$ 19.79 USD
BigRock$ 19.79 USD$ 19.79 USD$ 19.79 USD
DreamHost$ 19.95 USD$ 19.95 USD$ 19.95 USD
NetFirms$ 19.99 USD$ 19.99 USD
Dotster$ 19.99 USD$ 19.99 USD
Domain.com$ 19.99 USD$ 19.99 USD
Hover$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
UpFlare$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
JoeUSA$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
BigRock.in1,299.00 INR1,559.00 INR1,199.00 INR
RegNest$ 20.16 USD$ 20.16 USD$ 20.16 USD
OVH$ 19.37 USD$ 20.66 USD$ 19.37 USD
Regtons$ 21.23 USD$ 21.23 USD$ 21.23 USD
Hostever$ 22.00 USD$ 22.00 USD$ 22.00 USD
101Domain$ 20.17 USD$ 23.17 USD$ 20.17 USD
Astutium£ 19.99 GBP£ 19.99 GBP£ 17.99 GBP
INWX€ 23.76 EUR+19% EU VAT€ 23.76 EUR+19% EU VAT€ 23.76 EUR+19% EU VAT
Domainmonster$ 24.99 USD$ 24.99 USD
1&1$ 14.99 USD$ 24.99 USD$ 14.99 USD
123-reg$ 25.83 USD$ 25.83 USD$ 25.83 USD
NetLynx$ 23.19 USD$ 28.29 USD$ 23.19 USD
Instra$ 29.99 USD$ 29.99 USD
KenyaWebExperts.co.ke2,909.00 KES3,549.00 KES2,909.00 KES
Can Space Solutions34.99 CAD39.99 CAD34.99 CAD
REG.AM12,811.20 AMD13,147.20 AMD12,811.20 AMD
GoDaddy$ 33.86 USD+17% EU VAT$ 33.86 USD+17% EU VAT$ 33.86 USD+17% EU VAT
SpryByte$ 35.82 USD$ 35.82 USD$ 35.82 USD
NetzAdresse.at€ 34.80 EUR+20% EU VAT€ 34.80 EUR+20% EU VAT€ 34.80 EUR+20% EU VAT
nic.ua₴ 1,185.77 UAH₴ 1,448.62 UAH₴ 1,185.77 UAH