Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Uniregistry$ 64.88 USD$ 64.88 USD$ 10.00 USD
Espace2001€ 29.47 EUR€ 26.28 EUR€ 26.28 EUR
NameSilo$ 32.88 USD$ 34.65 USD$ 31.99 USD
ISTanCo€ 30.20 EUR€ 39.00 EUR€ 31.00 EUR
NameCheap$ 32.88 USD$ 34.88 USD$ 32.88 USD
Gandi€ 35.52 EUR+17% EU VAT€ 35.52 EUR+17% EU VAT€ 33.30 EUR+17% EU VAT
Netim€ 38.00 EUR+20% EU VAT€ 36.00 EUR+20% EU VAT€ 36.00 EUR+20% EU VAT
AmazonRoute53$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
TrueHost.com$ 40.18 USD$ 40.18 USD$ 39.77 USD
DreamHost$ 39.95 USD$ 39.95 USD$ 39.95 USD
Porkbun$ 37.38 USD$ 40.47 USD$ 40.47 USD
IWantMyName$ 49.00 USD$ 59.00 USD$ 45.00 USD
ae server$ 45.00 USD$ 45.00 USD$ 45.00 USD
iregister.al$ 45.00 USD$ 45.00 USD$ 45.00 USD
TrueHost.Cloud$ 45.86 USD$ 45.86 USD$ 45.86 USD
Z$ 58.50 USD$ 67.50 USD$ 45.96 USD
JoeUSA$ 47.99 USD$ 47.99 USD$ 47.99 USD
Temok$ 45.00 USD$ 60.00 USD$ 48.00 USD
eDomains.com$ 49.00 USD$ 49.00 USD$ 49.00 USD
Orbis.hr353.18 HRK361.76 HRK353.18 HRK
Epik$ 47.95 USD$ 49.95 USD$ 49.95 USD
UpFlare$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
Hover$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
EasySpace$ 50.74 USD$ 50.74 USD$ 50.74 USD
NameLynx$ 51.00 USD$ 51.00 USD$ 51.00 USD
DomGate€ 50.00 EUR+20% EU VAT€ 50.00 EUR+20% EU VAT€ 50.00 EUR+20% EU VAT
Hostever$ 52.63 USD$ 52.63 USD$ 52.63 USD
BigRock.in4,049.00 INR5,039.00 INR4,199.00 INR
RegNest$ 54.99 USD$ 54.99 USD$ 54.99 USD
GoDaddy$ 56.50 USD+17% EU VAT$ 56.50 USD+17% EU VAT$ 56.50 USD+17% EU VAT
WhoIs$ 44.88 USD$ 58.88 USD$ 58.88 USD
UnitedDomains$ 59.00 USD$ 59.00 USD$ 59.00 USD
Name.com$ 99.00 USD$ 58.00 USD$ 59.99 USD
WebNames.ca$ 59.99 USD$ 59.99 USD$ 59.99 USD
Google Domains$ 60.00 USD$ 60.00 USD$ 60.00 USD
101Domain$ 60.17 USD$ 98.98 USD$ 60.17 USD
Internet.bs$ 35.62 USD$ 61.00 USD$ 61.00 USD
Astutium£ 69.99 GBP£ 69.99 GBP£ 49.99 GBP
Domain4.Me$ 61.39 USD$ 61.39 USD$ 61.39 USD
Regtons$ 64.73 USD$ 64.73 USD$ 64.73 USD
Can Space Solutions84.99 CAD99.99 CAD84.99 CAD
NetCetera.UK£ 53.46 GBP£ 53.46 GBP£ 53.46 GBP
POSLuH.hr472.00 HRK472.00 HRK472.00 HRK
Dropping.co$ 65.99 USD$ 65.99 USD$ 65.99 USD
AZ.pl300.00 PLN+23% EU VAT300.00 PLN+23% EU VAT300.00 PLN+23% EU VAT
Directnic$ 69.00 USD$ 69.00 USD$ 69.00 USD
WebNetAfrica.com$ 70.00 USD$ 70.00 USD$ 70.00 USD
Mitsu.in5,559.00 INR6,619.00 INR5,559.00 INR
DomainKing.ngN 30,000.00 NGNN 30,000.00 NGNN 30,000.00 NGN
Host.al€ 70.00 EUR€ 70.00 EUR€ 70.00 EUR
REG.AM31,200.00 AMD31,200.00 AMD31,200.00 AMD
INWX€ 70.49 EUR+19% EU VAT€ 70.49 EUR+19% EU VAT€ 70.49 EUR+19% EU VAT
Tierra.Net$ 74.99 USD$ 74.99 USD$ 74.99 USD
Terrakom.hr€ 75.65 EUR€ 75.65 EUR€ 75.65 EUR
NetzAdresse.at€ 78.00 EUR+20% EU VAT€ 78.00 EUR+20% EU VAT€ 78.00 EUR+20% EU VAT
KenyaWebExperts.co.ke9,659.00 KES11,499.00 KES9,659.00 KES
123-reg$ 86.37 USD$ 86.37 USD$ 86.37 USD
SpryByte$ 59.06 USD$ 92.64 USD$ 92.64 USD
EuroDNS$ 96.74 USD$ 96.74 USD$ 96.74 USD
UnlimitedWebHosting£ 81.99 GBP£ 81.99 GBP£ 81.99 GBP
CrazyDomains$ 102.00 USD$ 81.60 USD$ 102.00 USD
nic.ua₴ 3,941.90 UAH₴ 4,692.89 UAH₴ 3,941.90 UAH
WhogohostN 101,950.00 NGNN 101,950.00 NGNN 101,950.00 NGN
Web4Africa$ 95.00 USD$ 95.00 USD
OnlyDomains$ 45.00 USD$ 45.00 USD
Domain.com$ 49.99 USD$ 49.99 USD
Dotster$ 49.99 USD$ 49.99 USD
Domainmonster$ 89.99 USD$ 89.99 USD
NetFirms$ 49.99 USD$ 49.99 USD