Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
eDomains.com$ 22.00 USD$ 22.00 USD$ 22.00 USD
Porkbun$ 13.50 USD$ 26.67 USD$ 26.51 USD
UpFlare$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
BigRock.in2,359.00 INR2,839.00 INR2,359.00 INR
TrueHost.com$ 32.02 USD$ 32.02 USD$ 31.61 USD
Espace2001€ 28.77 EUR€ 30.24 EUR€ 30.24 EUR
Netim€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT
Host.al€ 33.00 EUR€ 33.00 EUR€ 33.00 EUR
AllDomains.Hosting€ 7.00 EUR+19% EU VAT€ 33.00 EUR+19% EU VAT€ 33.00 EUR+19% EU VAT
NameLynx$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 35.00 USD
TrueHost.Cloud$ 35.96 USD$ 35.96 USD$ 35.96 USD
Gandi€ 42.49 EUR+17% EU VAT€ 42.49 EUR+17% EU VAT€ 36.00 EUR+17% EU VAT
Internet.bs$ 37.80 USD$ 37.80 USD$ 37.80 USD
NetCetera.UK£ 31.88 GBP£ 31.88 GBP£ 31.88 GBP
BigRock$ 38.99 USD$ 38.99 USD$ 38.99 USD
UnitedDomains$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
1&1$ 39.99 USD$ 69.99 USD$ 39.99 USD
INWX€ 40.24 EUR+19% EU VAT€ 40.24 EUR+19% EU VAT€ 40.24 EUR+19% EU VAT
EuroDNS$ 42.39 USD$ 42.39 USD$ 42.39 USD
ae server$ 42.70 USD$ 42.70 USD$ 42.70 USD
123-reg$ 8.63 USD$ 43.18 USD$ 43.18 USD
Regtons$ 43.60 USD$ 43.60 USD$ 43.60 USD
RegNest$ 44.34 USD$ 44.34 USD$ 44.34 USD
NameCheap$ 44.88 USD$ 46.88 USD$ 44.88 USD
Epik$ 44.95 USD$ 44.95 USD$ 44.95 USD
Hover$ 44.99 USD$ 44.99 USD$ 44.99 USD
iregister.al$ 47.19 USD$ 47.59 USD$ 45.09 USD
JoeUSA$ 47.99 USD$ 47.99 USD$ 47.99 USD
Astutium£ 49.99 GBP£ 49.99 GBP£ 39.99 GBP
Dynadot$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
101Domain$ 8.18 USD$ 13.13 USD$ 50.17 USD
EasySpace$ 50.74 USD$ 50.74 USD$ 50.74 USD
Domain4.Me$ 51.59 USD$ 52.10 USD$ 51.59 USD
Dropping.co$ 52.79 USD$ 52.79 USD$ 52.79 USD
WhoIs$ 52.88 USD$ 52.88 USD$ 52.88 USD
NetzAdresse.at€ 51.60 EUR+20% EU VAT€ 51.60 EUR+20% EU VAT€ 51.60 EUR+20% EU VAT
GoDaddy$ 56.53 USD+17% EU VAT$ 56.53 USD+17% EU VAT$ 56.53 USD+17% EU VAT
Can Space Solutions74.99 CAD79.99 CAD74.99 CAD
CrazyDomains$ 59.00 USD$ 47.20 USD$ 59.00 USD
Name.com$ 59.99 USD$ 59.99 USD$ 59.99 USD
Temok$ 59.99 USD$ 59.99 USD$ 59.99 USD
DreamHost$ 61.99 USD$ 61.99 USD$ 61.99 USD
NetLynx$ 63.09 USD$ 75.89 USD$ 63.09 USD
SpryByte$ 65.90 USD$ 65.90 USD$ 65.90 USD
KenyaWebExperts.co.ke7,929.00 KES9,529.00 KES7,929.00 KES
IWantMyName$ 69.00 USD$ 69.00 USD$ 69.00 USD
REG.AM34,987.20 AMD35,323.20 AMD34,987.20 AMD
UnlimitedWebHosting£ 70.99 GBP£ 70.99 GBP£ 70.99 GBP
nic.ua₴ 3,235.97 UAH₴ 3,889.33 UAH₴ 3,235.97 UAH
WhogohostN 68,000.00 NGNN 68,000.00 NGNN 68,000.00 NGN
Z$ 25.97 USD$ 25.96 USD
Domain.com$ 58.99 USD$ 58.99 USD
Uniregistry$ 54.88 USD$ 54.88 USD
Domainmonster$ 59.99 USD$ 51.49 USD
Dotster$ 58.99 USD$ 58.99 USD
NetFirms$ 58.99 USD$ 58.99 USD
Minds+Machines$ 49.00 USD$ 49.00 USD
OnlyDomains$ 49.99 USD$ 49.99 USD