Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
101Domain$ 1.67 USD$ 1.67 USD$ 1.67 USD
NameSilo$ 2.75 USD$ 2.75 USD$ 2.75 USD
Directnic$ 2.99 USD$ 2.99 USD$ 2.99 USD
BigRock.in319.57 INR2,229.00 INR2,229.00 INR
TrueHost.Cloud$ 4.17 USD$ 4.17 USD$ 5.49 USD
Z$ 4.58 USD$ 23.44 USD$ 23.44 USD
Porkbun$ 4.59 USD$ 5.62 USD$ 4.59 USD
TrueHost.com$ 4.74 USD$ 5.76 USD$ 4.85 USD
西部 (west.cn)CN¥ 32.00 CNYCN¥ 42.00 CNYCN¥ 42.00 CNY
Regtons$ 4.99 USD$ 25.99 USD$ 25.99 USD
WebNetAfrica.com$ 5.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
Name.com$ 5.99 USD$ 5.99 USD$ 5.99 USD
CrazyDomains$ 8.60 USD$ 6.88 USD$ 8.60 USD
Dynadot$ 8.99 USD$ 8.99 USD$ 8.99 USD
EuroDNS$ 9.78 USD$ 9.78 USD$ 9.78 USD
IWantMyName$ 9.90 USD$ 49.00 USD$ 49.00 USD
UpFlare$ 9.99 USD$ 9.99 USD$ 9.99 USD
AllDomains.Hosting€ 10.00 EUR+19% EU VAT€ 23.00 EUR+19% EU VAT€ 23.00 EUR+19% EU VAT
NameLynx$ 14.00 USD$ 14.00 USD$ 14.00 USD
GoDaddy$ 18.84 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT
1&1$ 19.99 USD$ 39.99 USD$ 19.99 USD
FreeNom$ 20.51 USD$ 20.51 USD$ 20.51 USD
Espace2001€ 21.16 EUR€ 21.16 EUR€ 21.16 EUR
Epik$ 24.95 USD$ 24.95 USD$ 24.95 USD
SpryByte$ 25.30 USD$ 25.30 USD$ 25.30 USD
NameCheap$ 25.88 USD$ 27.88 USD$ 25.88 USD
Netim€ 26.00 EUR+20% EU VAT€ 4.00 EUR+20% EU VAT€ 5.00 EUR+20% EU VAT
Internet.bs$ 27.99 USD$ 27.99 USD$ 27.99 USD
AZ.pl130.00 PLN+23% EU VAT130.00 PLN+23% EU VAT130.00 PLN+23% EU VAT
iregister.al$ 29.29 USD$ 29.79 USD$ 28.09 USD
WhoIs$ 29.88 USD$ 29.88 USD$ 29.88 USD
Uniregistry$ 29.88 USD$ 29.88 USD$ 10.00 USD
DreamHost$ 29.95 USD$ 29.95 USD$ 29.95 USD
Domain4.Me$ 30.19 USD$ 30.70 USD$ 30.19 USD
NetCetera.UK£ 25.03 GBP£ 25.03 GBP£ 25.03 GBP
123-reg$ 30.84 USD$ 30.84 USD$ 30.84 USD
NetFirms$ 31.99 USD$ 31.99 USD
Domain.com$ 31.99 USD$ 31.99 USD
Dotster$ 31.99 USD$ 31.99 USD
JoeUSA$ 31.99 USD$ 31.99 USD$ 31.99 USD
NodeWing$ 32.00 USD$ 10.00 USD$ 15.00 USD
Dropping.co$ 33.00 USD$ 33.00 USD$ 33.00 USD
BigRock$ 33.00 USD$ 33.00 USD$ 33.00 USD
RegNest$ 33.57 USD$ 33.57 USD$ 33.57 USD
Hover$ 33.99 USD$ 33.99 USD$ 33.99 USD
WebNames.ca$ 33.99 USD$ 33.99 USD$ 33.99 USD
Astutium£ 27.99 GBP£ 27.99 GBP£ 24.99 GBP
ae server$ 34.43 USD$ 34.43 USD$ 34.43 USD
Can Space Solutions44.99 CAD49.99 CAD44.99 CAD
Domainmonster$ 34.99 USD$ 34.99 USD
Gandi€ 34.86 EUR+17% EU VAT€ 34.86 EUR+17% EU VAT€ 29.54 EUR+17% EU VAT
WhogohostN 15,300.00 NGNN 15,300.00 NGNN 15,300.00 NGN
UnitedDomains$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
NetLynx$ 39.29 USD$ 46.69 USD$ 39.29 USD
OnlyDomains$ 39.99 USD$ 39.99 USD
INWX€ 39.31 EUR+19% EU VAT€ 39.31 EUR+19% EU VAT€ 39.31 EUR+19% EU VAT
KenyaWebExperts.co.ke4,929.00 KES5,869.00 KES4,929.00 KES
EasySpace$ 47.84 USD$ 47.84 USD$ 47.84 USD
REG.AM20,491.20 AMD2,539.20 AMD2,539.20 AMD
NetzAdresse.at€ 49.20 EUR+20% EU VAT€ 49.20 EUR+20% EU VAT€ 49.20 EUR+20% EU VAT
nic.ua₴ 2,011.86 UAH₴ 2,394.86 UAH₴ 2,011.86 UAH