Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header. You may also want to check some promotional codes below.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Uniregistry$ 45.99 USD$ 45.99 USD$ 10.00 USD
AllDomains.Hosting€ 5.00 EUR+19% EU VAT€ 19.00 EUR+19% EU VAT€ 19.00 EUR+19% EU VAT
1&1$ 19.99 USD$ 39.99 USD$ 19.99 USD
FreeNom$ 20.53 USD$ 20.53 USD$ 20.53 USD
Espace2001€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR
NameSilo$ 6.35 USD$ 23.99 USD$ 23.99 USD
NameCheap$ 24.88 USD$ 26.88 USD$ 24.88 USD
EuroDNS$ 26.09 USD$ 26.09 USD$ 26.09 USD
Z$ 26.91 USD$ 26.23 USD$ 26.23 USD
Host.al€ 25.00 EUR€ 25.00 EUR€ 25.00 EUR
Porkbun$ 5.64 USD$ 26.24 USD$ 26.24 USD
eDomains.com$ 9.99 USD$ 26.88 USD$ 26.88 USD
Temok$ 27.60 USD$ 27.60 USD$ 27.60 USD
Internet.bs$ 27.85 USD$ 27.85 USD$ 27.85 USD
TrueHost.com$ 5.80 USD$ 29.47 USD$ 28.55 USD
WebNames.ca$ 28.99 USD$ 28.99 USD$ 28.99 USD
Regtons$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
Netim€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 10.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT
iregister.al$ 31.09 USD$ 31.49 USD$ 29.69 USD
DreamHost$ 29.95 USD$ 29.95 USD$ 29.95 USD
Dotology$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Directnic$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Dynadot$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Hover$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
UpFlare$ 14.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Google Domains$ 30.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
101Domain$ 30.17 USD$ 33.17 USD$ 30.17 USD
123-reg$ 30.36 USD$ 30.36 USD$ 30.36 USD
TrueHost.Cloud$ 30.68 USD$ 30.68 USD$ 30.68 USD
BigRock$ 31.74 USD$ 25.00 USD$ 31.74 USD
Gandi€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 30.37 EUR+17% EU VAT
JoeUSA$ 31.99 USD$ 31.99 USD$ 31.99 USD
AmazonRoute53$ 32.00 USD$ 32.00 USD$ 32.00 USD
WhoIs$ 32.88 USD$ 32.88 USD$ 32.88 USD
Domain4.Me$ 33.25 USD$ 33.63 USD$ 33.25 USD
RegNest$ 33.60 USD$ 33.60 USD$ 33.60 USD
SpryByte$ 34.40 USD$ 34.40 USD$ 34.40 USD
ae server$ 34.43 USD$ 34.43 USD$ 34.43 USD
Can Space Solutions44.99 CAD49.99 CAD44.99 CAD
Epik$ 34.95 USD$ 34.95 USD$ 34.95 USD
Name.com$ 34.99 USD$ 34.99 USD$ 34.99 USD
BigRock.in2,759.00 INR2,759.00 INR2,759.00 INR
EasySpace$ 36.24 USD$ 36.24 USD$ 36.24 USD
Dropping.co$ 36.29 USD$ 36.29 USD$ 36.29 USD
Astutium£ 34.99 GBP£ 34.99 GBP£ 29.99 GBP
NetCetera.UK£ 30.21 GBP£ 30.21 GBP£ 30.21 GBP
GoDaddy$ 37.68 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT
UnitedDomains$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
IWantMyName$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
NetLynx$ 41.59 USD$ 50.29 USD$ 41.59 USD
CrazyDomains$ 42.00 USD$ 33.60 USD$ 42.00 USD
MeNet.me€ 41.99 EUR€ 48.99 EUR€ 41.99 EUR
Tierra.Net$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
KenyaWebExperts.co.ke5,889.00 KES7,179.00 KES5,889.00 KES
INWX€ 48.60 EUR+19% EU VAT€ 48.60 EUR+19% EU VAT€ 48.60 EUR+19% EU VAT
NetzAdresse.at€ 49.20 EUR+20% EU VAT€ 49.20 EUR+20% EU VAT€ 49.20 EUR+20% EU VAT
REG.AM23,035.20 AMD23,371.20 AMD23,035.20 AMD
nic.ua₴ 2,132.02 UAH₴ 2,575.10 UAH₴ 2,132.02 UAH
UnlimitedWebHosting£ 60.99 GBP£ 60.99 GBP£ 60.99 GBP
WhogohostN 45,000.00 NGNN 45,000.00 NGNN 45,000.00 NGN
Domain.com$ 33.99 USD$ 33.99 USD
Minds+Machines$ 34.99 USD$ 34.99 USD
Domainmonster$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Dotster$ 33.99 USD$ 33.99 USD
OnlyDomains$ 39.99 USD$ 39.99 USD
NetFirms$ 33.99 USD$ 33.99 USD

Transfer promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 22.99 USDPromo code TLDLIST